Chef de service de pharmacie CHUV
Heure | Calendrier | |
dès 08:40 | Réception, exposition | |
09:30 - 09:40 | Accueil officiel | |
09:40 - 10:25 | C | Signes d'alarmes dans les pathologies pédiatriques en officine |
10:25 - 11:10 | C | Emploi des médicaments chez l'enfant : aspects pratiques |
11:10 - 11:30 | Pause café, exposition | |
11:30 - 12:15 | C | Maman, j'ai mal aux jambes |
12:15 - 13:00 | C | Intoxication chez l'enfant : de la routine au challenge |
13:00 - 14:10 | Pause de midi (buffet), exposition | |
14:10 - 15:10 | C | Les maladies coeliaques chez les enfants |
AT | Le management des collaborateurs en officine - Du pharmacien solitaire à la conduite de l'équipe | |
AT | Tirer le lait maternel - possibilités et difficultés | |
15:10 - 15:30 | Pause café, exposition | |
15:30 - 16:30 | C | Maladies obstructives – les nouvelles recommandations |
AT | Tirer le lait maternel - possibilités et difficultés | |
AT | Le management des collaborateurs en officine - Du pharmacien solitaire à la conduite de l'équipe atelier fermé ! | |
16:30 - 17:15 | C | Quelques notions sur la spécificité du reflux gastro-oesophagien de l'enfant |
17:15 - 17:25 | Épiloque |
Plan d'itinéraire à la gare Vevey: Bus No 213 |
Plan d'itinéraire de Centre de formation du Léman (Jongny) - version en ligne |
Plan d'itinéraire de Centre de formation du Léman (Jongny) - version PDF |
Heures de départ pour le trajet Vevey - Jongny (ligne 213) |
Heures de départ pour le trajet Jongny - Vevey (ligne 213) |